Hazine'nin 2024 vergi dışı normal gelirleri 38,6 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğinde KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve iştiraklerden elde ettiği vergi dışı gelirlerin 8.2 milyar TL olduğunu duyurdu.

Hazine'nin 2024 vergi dışı normal gelirleri 38,6 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin vergi dışı gelirleri resmen açıkladı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), kamu sermayeli bankalar ve bazı diğer kuruluşlardan elde edilen temettü gelirleri, hasılat payları ve diğer kalemlerden oluşuyor.

Temettü gelirleri ve hasılat payları ön planda

Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde, Hazine'nin en büyük vergi dışı geliri temettü gelirlerinden elde edildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), Makine Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), Türk Telekom, PTT ve diğer iştiraklerden gelen temettü gelirleri toplamda 6 milyar 562 milyon 648 bin TL olarak gerçekleşti.

Bunun yanında, KİT'lerden elde edilen hasılat payları da önemli bir gelir kaynağı oldu. Bu kalemden 1 milyar 652 milyon 926 bin TL'lik bir gelir elde edildi.

Diğer kalemler ve toplam gelir

Hazine’nin alacağına dönüşmüş bazı kalemlerden yapılan tahsilatlar ise oldukça küçük bir pay aldı. Bu kalem 1 milyon 57 bin 804 TL olarak raporlandı.

Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, Hazine'nin toplam vergi dışı gelirleri 38 milyar 602 milyon 614 bin TL'ye ulaşmış durumda.

TABLO 7.1: KİT'LER, KAMU SERMAYELİ BANKALAR VE DİĞER BAZI KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER (CARİ FİYATLARLA) (BİN TL)

GELİRLER 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024
TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek
Total Total Total Total Total Total Total Total Q1 Q2 Q3
a) Temettü Gelirleri (KİT'ler + MKE A.Ş. + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler)(8) 2.450.127,1 2.199.412,7 3.249.077,9 2.637.459,9 2.007.283,2 3.443.258,0 22.897.308,3 36.131.381,7 26.000.000,0 0,9 6.562.648,1
DHMİ 914.519,9 888.501,0 1.553.917,3 1.219.063,8 0,0 0,0 16.300.000,0 24.000.000,0 26.000.000,0 0,0 0,0
DMO 124.284,8 254.061,9 191.145,4 0,0 0,0 153.937,9 614.360,9 848.223,8 0,0 0,0 1.351.851,3
ETİ Maden 733.046,5 767.382,5 1.213.955,5 1.051.933,3 1.300.000,0 1.789.887,6 3.313.472,4 7.739.817,3 0,0 0,0 4.299.467,5
KEGM 205.187,9 288.982,6 290.057,9 366.448,5 579.430,8 1.083.453,6 1.554.681,8 3.459.379,8 0,0 0,0 911.329,3
TPAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MKE A.Ş. 21.657,1 482,8 0,0 0,0 0,0 18.059,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EÜAŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TEİAŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TETAŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PTT 225.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Türk Telekom (1) 226.429,5 0,0 0,0 0,0 127.852,4 397.918,9 1.114.792,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer İştirakler (2) 1,5 1,9 1,8 14,2 0,0 0,3 1,0 83.960,8 0,0 0,9 0,0
 
b) Kamu Sermayeli Bankalar ve TCMB'den Elde Edilen Temettü Gelirleri 9.533.915,5 6.660.952,5 12.361.674,2 78.288.299,1 44.459.520,2 35.770.147,0 54.342.258,2 40.037.471,3 0,0 0,0 0,0
Eximbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Halk Bankası 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merkez Bankası 9.303.014,2 6.410.952,5 12.356.543,0 78.288.299,1 44.459.520,2 35.770.147,0 54.342.258,2 40.037.471,3 0,0 0,0 0,0
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 0,0 0,0 5.131,2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ziraat Bankası 230.901,3 250.000,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   
c) KİT'lerden Elde Edilen Hasılat Payları (3) 672.683,0 868.774,0 1.321.665,5 1.414.226,7 1.024.589,0 847.718,1 1.713.545,7 4.389.509,2 3.211.465,2 1.170.577,7 1.652.926,7
DHMİ 374.238,8 458.336,4 649.908,1 578.371,5 661.314,0 552.022,9 1.058.733,4 3.052.835,2 2.765.271,5 644.147,1 1.057.804,0
DMO 70.361,3 96.089,5 150.306,5 139.986,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KEGM 78.718,9 104.919,3 145.272,9 180.909,7 220.021,8 295.695,2 654.812,3 1.336.674,0 446.193,8 526.430,7 595.122,7
TPAO 149.363,9 209.428,7 376.178,0 514.959,1 143.253,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
d) Diğer Hazine Alacağına Dönüşmüş Kalemlerden Yapılan Tahsilatlar 32.004,5 44.940,6 41.431,1 59.504,8 21.427,5 62.912,2 6.103,0 82.822,3 2.741,5 1.366,9 887,1
Eximbank  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Halk Bankası (4) 44,4 37,2 30,3 19,9 6,2 40,6 16,4 11,3 13,0 16,5 0,8
T. Emlak Bankası (5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tarım Kredi Kooperatifleri (6) 534,5 1.817,7 436,6 280,4 569,1 766,2 1.630,6 1.251,5 1.631,5 558,3 308,5
Türk Telekom Hisse Satış Geliri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ziraat Bankası (6) 3.339,1 4.784,4 2.662,9 1.916,7 1.537,3 2.792,9 3.999,8 5.413,3 1.097,0 792,2 577,7
TSKB'lerin DFİF Kaynaklı Borçlarından Yapılan Tahsilatlar 28.086,6 38.301,3 38.301,3 57.287,8 19.314,8 59.312,3 456,3 76.146,3 0,0 0,0 0,0
Diğer (7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
GENEL TOPLAM  12.688.730,2 9.774.079,8 16.973.848,8 82.399.490,5 47.512.819,9 40.124.035,3 78.959.215,3 80.641.184,5 29.214.206,7 1.171.945,6 8.216.461,9

Aşağıdaki butona basarak Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı vergi dışı gelirler tablosunu indirebilirsiniz.