3 ve üzeri Son Depremler: Malatya ve Elazığ'da yoğun sismik hareketler var

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli izleniyor ve veriler ışığında yerbilimciler tarafından değerlendiriliyor.

3 ve üzeri Son Depremler: Malatya ve Elazığ'da yoğun sismik hareketler var
Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra halk deprem endişesi yaşarken, hükümetten deprem konusunda gereken hazırlıkları yapması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin (BDTİM) son verileri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle Malatya ve Elazığ çevresinde yoğun sismik aktivite yaşandığını gösteriyor. İşte son günlerde Türkiye'yi sarsan 3 ve üzeri depremler..

Kandilli Rasathanesi son 500 depremi yayınlıyor ve bu listeye baktığımızda özellikle Malatya ve Elazığ'da sismik hareketlerin yoğunlaştığını görüyoruz.

Deprem doğası gereği beklenmedik bir anda gerçekleştiği için halkta korku ve paniğe neden oluyor ancak depreme karşı her vatandaşın hazırlıklı olması gerekiyor.

Türkiye'yi Sarsan Son Depremler: 3.0 ve Üzeri Sarsıntılar

  1. 16 Ekim 2024, 10:46:30 - Akusagi-Kale (Malatya): 6.0 Mw
  2. 16 Ekim 2024, 11:08:23 - Kozluk-Kale (Malatya): 3.0 Mw
  3. 16 Ekim 2024, 10:51:29 - Yenidamlar-Kale (Malatya): 3.1 ML (Yerel Büyüklük)
  4. 15 Ekim 2024, 20:15:38 - Akdeniz: 3.6 Mw
  5. 15 Ekim 2024, 19:54:22 - Akdeniz: 4.7 Mw
  6. 15 Ekim 2024, 15:04:19 - Eskihamal-Gurun (Sivas): 3.9 Mw
  7. 15 Ekim 2024, 14:17:00 - Eskihamal-Gurun (Sivas): 4.0 Mw
  8. 15 Ekim 2024, 13:42:51 - Kavakkoy-Sivrice (Elazig): 3.2 Mw
  9. 15 Ekim 2024, 00:05:50 - Kavakkoy-Sivrice (Elazig): 4.4 Mw
  10. 14 Ekim 2024, 22:31:06 - Ege Denizi: 3.1 Mw
  11. 14 Ekim 2024, 08:22:32 - Suriye: 3.6 Mw
  12. 14 Ekim 2024, 07:06:30 - Sehitveren-Bulanik (Mus): 3.4 Mw
  13. 14 Ekim 2024, 00:29:26 - Ayvacik-Saimbeyli (Adana): 3.7 Mw
  14. 13 Ekim 2024, 18:31:28 - Cakirkoy-(Afyonkarahisar): 3.3 Mw
  15. 13 Ekim 2024, 03:14:31 - Boyali-Sinanpasa (Afyonkarahisar): 4.4 ML
  16. 13 Ekim 2024, 02:05:44 - Girit Adasi (Akdeniz): 3.1 ML
  17. 12 Ekim 2024, 23:29:18 - Agcalar-Pasinler (Erzurum): 4.0 Mw
  18. 12 Ekim 2024, 15:42:25 - Girit Adasi Aciklari (Akdeniz): 3.1 Mw
  19. 12 Ekim 2024, 15:32:15 - Seringoze-Kemah (Erzincan): 3.3 Mw
  20. 11 Ekim 2024, 10:16:38 - Karadeniz: 4.9 Mw
  21. 11 Ekim 2024, 06:48:09 - Boyali-Sinanpasa (Afyonkarahisar): 3.1 Mw
  22. 10 Ekim 2024, 13:16:59 - Kaledibi-Hani (Diyarbakir): 3.2 Mw
  23. 10 Ekim 2024, 06:37:03 - Direkli-Genc (Bingol): 3.1 Mw
  24. 9 Ekim 2024, 14:41:16 - Gerdekkaya-Pasinler (Erzurum): 3.4 Mw

Son Depremler

Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem: Okullar tatil edildi, artçı depremler olabilir
Malatya’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir korku hâkim oldu, arçı depremlerin sürebileceği belirtilirken neyse ki şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Elazığ Sivrice 4,4 şiddetinde depremle sallandı
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 00:05’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.